|
 |
| Link-Belt 460 X2 Fixed Sideframes |
| Peso de Operación (metric tons): | 47.6 |
| Peso de Operación (lbs): | 105,600 |
| Máxima profundidad de excavación (m): | 8.34 |
| Máximo alcance a nivel del suelo (m): | 12.33 |
| Fuerza de excavación (kN): | 181 |
| Fuerza de excavación del cucharón (kN): | 270 |
| Rango del cucharón, min-max (m3): | 1.21 - 3.10 |
| marca del motor: | Isuzu |
| modelo del motor: | AH-6UZ1XYSS |
| Potencia neta SAE: | 362 |
| Máx. velocidad de desplazamiento (km/h): | 5.3 |
| Haga clic aquí para ver las especificaciones completas |
| Compare las especificaciones haciendo clic aquí. |