|
 |
| Link-Belt 290 X2 |
| Peso de Operación (metric tons): | 29.8 |
| Peso de Operación (lbs): | 65,700 |
| Máxima profundidad de excavación (m): | 7.10 |
| Máximo alcance a nivel del suelo (m): | 10.50 |
| Fuerza de excavación (kN): | 132 |
| Fuerza de excavación del cucharón (kN): | 175 |
| Rango del cucharón, min-max (m3): | 0.58 - 1.86 |
| marca del motor: | Isuzu |
| modelo del motor: | AH-6HK1XYSS |
| Potencia neta SAE: | 207 |
| Máx. velocidad de desplazamiento (km/h): | 5.6 |
| Haga clic aquí para ver las especificaciones completas |
| Compare las especificaciones haciendo clic aquí. |