|
 |
| Link-Belt 160 X2 |
| Peso de Operación (metric tons): | 17.1 |
| Peso de Operación (lbs): | 37,700 |
| Máxima profundidad de excavación (m): | 6.06 |
| Máximo alcance a nivel del suelo (m): | 8.87 |
| Fuerza de excavación (kN): | 84 |
| Fuerza de excavación del cucharón (kN): | 118 |
| Rango del cucharón, min-max (m3): | 0.38 - .87 |
| marca del motor: | Isuzu |
| modelo del motor: | AI-4JJ1X |
| Potencia neta SAE: | 120 |
| Máx. velocidad de desplazamiento (km/h): | 5.4 |
| Haga clic aquí para ver las especificaciones completas |
| Compare las especificaciones haciendo clic aquí. |