|
 |
| Link-Belt 290 X2 Long Front |
| Peso de Operación (metric tons): | 29.8 |
| Peso de Operación (lbs): | 80,314 |
| Máxima profundidad de excavación (m): | 14.12 |
| Máximo alcance a nivel del suelo (m): | 18.36 |
| Fuerza de excavación (kN): | -- |
| Fuerza de excavación del cucharón (kN): | -- |
| Rango del cucharón, min-max (m3): | 0.53 - 1.86 |
| marca del motor: | Isuzu |
| modelo del motor: | AH-6HK1XYSS |
| Potencia neta SAE: | 207 |
| Máx. velocidad de desplazamiento (km/h): | 5.6 |
| Haga clic aquí para ver las especificaciones completas |
| Compare las especificaciones haciendo clic aquí. |