|
 |
| Link-Belt 800 X2 |
| Poids en ordre de (metric tons): | 81 |
| Poids en ordre de (lbs): | 180,780 |
| Profondeur de fouille maxi (meters): | 8,69 |
| Portée maxi au niveau du sol (meters): | 13,84 |
| Force de creusage (kN): | 300 |
| Force d'arrachement à (kN): | 361 |
| Gamme de godets min-max (m3): | 1,89 - 4,52 |
| marque du moteur: | Isuzu |
| Modèle de moteur: | AH-6WG1XYSS-02 |
| SAE puissance nette (kW): | 369 |
| Max. Voyage de vitesse (km/h): | 4,2 |
| Cliquez ici pour consulter les spécifications complètes en tant que PDF Acrobat. |
| Comparez les spécifications en cliquant ici. |