|
 |
| Link-Belt 460 X2 Fixed Sideframes |
| Poids en ordre de (metric tons): | 47,6 |
| Poids en ordre de (lbs): | 105,600 |
| Profondeur de fouille maxi (meters): | 8,34 |
| Portée maxi au niveau du sol (meters): | 12,33 |
| Force de creusage (kN): | 181 |
| Force d'arrachement à (kN): | 270 |
| Gamme de godets min-max (m3): | 1,21 - 3,10 |
| marque du moteur: | Isuzu |
| Modèle de moteur: | AH-6UZ1XYSS |
| SAE puissance nette (kW): | 270 |
| Max. Voyage de vitesse (km/h): | 5,3 |
| Cliquez ici pour consulter les spécifications complètes en tant que PDF Acrobat. |
| Comparez les spécifications en cliquant ici. |