|
 |
| Link-Belt 460 X2 Fixed Sideframes |
| Peso operacional (toneladas métricas): | 47,6 |
| Peso operacional (lbs): | 105 600 |
| Força do braço (kN): | 40 690 |
| Força de escavação da caçamba (kN): | 60 700 |
Capacidade da caçamba, SAE, min-max (m3): | 1,58 - 3,29 |
| Marca do motor: | Isuzu |
| Modelo do motor: | AH-6UZ1XYSS |
| Net hp: | 362 |
| Velocidade de translação máxima (km/h): | 3,3 |
| Clique aqui para ver as especificações completas |
| Compare as especificações clicando aqui. |